全ファイナルファンタジー大投票結果(FF大投票)/クラウドvsセフィロスは?

『ファイナルファンタジー(FF)』シリーズと言えば、日本を代表するゲームのひとつですよね。

その『ファイナルファンタジー』シリーズの人気投票の結果が、2020年2月29日にNHK BSプレミアムにて放送。

「作品」「キャラクター」「ボス&召喚獣」「音楽」の4つの部門で競われます。あなたのお気に入りのキャラや作品は何位になるのかチェックしてみはいかがですか?

ここでは、「全ファイナルファンタジー大投票(FF大投票)」の結果をご紹介します。

 

スポンサーリンク

 

全ファイナルファンタジー大投票 概要

BSプレミアム恒例企画となっている大投票シリーズ。過去には「ガンダム」「マクロス」「プリキュア」「るーみっくアニメ(高橋留美子作品)」が大投票されました。

今回は初のゲーム企画で、しかも日本代表する『ファイナルファンタジー(FF)』シリーズとあって、かなりの反響を呼んでいます。

投票は「作品」「キャラクター」「ボス&召喚獣」「音楽」の4部門に分かれてFF大投票が行われます。どんな結果になるのか楽しみですね。

個人的には、「エアリスの死」「ティーダ消滅」「ノクティスと仲間たちとの最後のキャンプ」などを描いた印象に残るシーンも多かったのでCG部門もほしかったところです…。

それはさておき、放送概要は以下の通りです。

<放送局>

NHK BSプレミアム

<放送日程>

・第1部/午後9時00分 ~ 午後11時30分
・第2部/午後11時45分 ~ 翌午前0時45分

<司会・出演者・ゲスト>※敬称略

【司会】
西川貴教(アーティスト)
小松宏司(NHKアナウンサー)

【出演者】
今立進(エレキコミック)
田中道子(女優)
椿彩奈(タレント)
前山田健一(音楽クリエーター)
さやわか(ゲーム評論家)

【ゲスト声優】
加藤英美里(Lilisette)
鈴木達央(ノクティス・ルシス・チェラム など)
立花慎之介(アルフィノ・ルヴェユール など)
平田広明(バルフレア など)
森田成一(ティーダ など)

 

 

全ファイナルファンタジー大投票 結果

ここでは、『全ファイナルファンタジー大投票』の投票結果をご紹介します。

なお、投票総数は46万8,654票だったそうです。

作品

順位 作品名
1 ファイナルファンタジーX 2001
2 ファイナルファンタジーVII 1997
3 ファイナルファンタジーVI 1994
4 ファイナルファンタジーIX 2000
5 ファイナルファンタジーXIV 2010
6 ファイナルファンタジーV 1992
7 ファイナルファンタジーVIII 1999
8 ファイナルファンタジーIV 1991
9 ファイナルファンタジーXI 2002
10 ファイナルファンタジーXV 2016
11 ファイナルファンタジータクティクス 1997
12 ファイナルファンタジーIII 1990
13 クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- 2007
14 ファイナルファンタジーXIII 2009
15 ファイナルファンタジーXII 2006
16 ファイナルファンタジー零式 2011
17 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル 2003
18 ファイナルファンタジーII 1988
19 ファイナルファンタジーX-II 2003
20 メビウス ファイナルファンタジー 2015
21 ライトニング リターンズ
ファイナルファンタジーXIII
2013
22 ファイナルファンタジータクティクス 2003
23 ディシディア ファイナルファンタジー 2008
24 ファイナルファンタジー 1987
25 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル
リング・オブ・フェイト
2007
26 ディシディア デュオデシム
ファイナルファンタジー
2011
27 聖剣伝説
-ファイナルファンタジー外伝-
1991
28 ファイナルファンタジーXIII-II 2011
29 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル
エコーズ・オブ・タイム
2009
30 ファイナルファンタジー レコードキーパー 2104

 

キャラクター

順位 キャラ名 作品
1 クラウド FF7 1997
2 ユウナ FF10 2001
3 エアリス FF7 1997
4 ビビ FF9 2000
5 ジタン FF9 2000
6 エメトセルク FF12 2010
7 ティーダ FF10 2001
8 ライトニング FF13 2009
9 ティファ FF7 1997
10 ザックス CCFF7 2007
11 セフィロス FF7 1997
12 オルシュファン・グレイストーン FF12 2010
13 ノクティス・ルシス・チェラム FF15 2016
14 スコール FF8 1999
15 アーロン FF10 2001
16 ギルガメッシュ FF5 1992
17 ティナ FF6 1994
18 カイン FF4 1991
19 セリス FF6 1994
20 水晶公 FF12 2010
21 ロック FF6 1994
22 ヴィンセント FF7 1997
23 エドガー FF6 1994
24 Shantotto FF11 2002
25 バッツ FF5 1992
26 ラグナ FF8 1999
27 リュック FF10 2001
28 イグニス・スキエンティア FF15 2016
29 バルフレア FF12 2006
30 ファリス FF5 1992
31 アグリアス・オークス FFT 1997
32 レノ FF7 1997
33 ユフィ FF7 1997
34 ジェクト FF10 2001
35 リノア FF8 1999
36 ラムザ・ベオルブ FFT 1997
37 リディア(大人) FF4 1991
38 プロンプト・アージェンタム FF15 2016
39 カラフ FF5 1992
40 セシル(パラディン) FF4 1991
41 シャドウ FF6 1994
42 エスティニアン FF12 2010
43 ケフカ FF6 1994
44 セッツァ FF6 1994
45 ガーネット FF9 2000
46 アルバート FF12 2010
47 クジャ FF9 2000
48 ホープ・エストハイム FF13 2009
49 マッシュ FF6 1994
50 レッドXIII FF7 1997
51 ヤ・シュトラ・ルル FF12 2010
52 ベアトリクス FF9 2000
53 ワッカ FF10 2001
54 ゴルベーザ FF4 1991
55 エーコ FF9 2000
56 シドルファス・オルランドゥ FFT 1997
57 クラサメ・スサヤ FF零式 2011
58 グ・ラハ・ティア FF12 2010
59 シド FF7 1997
60 アリゼー・ルヴェユール FF14 2010
61 エース FF零式 2011
62 ルールー FF10 2001
63 アーデン・イズニア FF15 2016
64 レナ FF5 1992
65 アルフィノ・ルヴェユール FF14 2010
66 エッジ FF4 1991
66 オルトロス FF6 1994
68 ヴァン FF12 2006
69 ルナフレーナ・ノックス・フルーレ FF15 2016
70 アーヴァイン FF8 1999
71 ミンウ FF2 1988
72 スタイナー FF9 2000
73 セルフィ FF8 1999
74 フライヤ FF9 2000
75 アラネア・ハイウィンド FF15 2016
76 セシル FF4 1991
77 リディア(子供) FF4 1991
78 ルーファウス神羅 FF7 1997
79 アーシェ FF12 2006
79 ゼル FF8 1999
81 ノエル・クライス FF13-2 2011
82 サイファー FF8 1999
83 ポロム FF4 1991
84 パロム FF4 1991
85 アイメリク・ド・ボーレル FF14 2010
86 セラ・ファロン FF13-2 2009
87 キマリ FF10 2001
88 フリオニール FF2 1988
89 キスティス FF8 1999
90 ケット・シー FF7 1997
91 グラディオラス・アミシティア FF15 2016
92 ヨツユ・ゴー・ブルトゥス FF14 2010
93 主人公(ウォル) MFF 2015
94 ゼノス・イェー・ガルヴァス FF14 2010
95 フレイ・ミスト FF14 2010
96 クイナ FF9 2000
97 光の戦士(Warriors of Light) FF1 1987
98 ヒルディブランド FF14 2010
99 ヲルバ=ダイア・ヴァニラ FF13 2009
100 ジェネシス CCFF7 2007
101 バッシュ FF12 2006
101 サンクレッド・ウォータース FF14 2010
103 パンネロ FF12 2006
104 フラン FF12 2006
105 ジャッジ・ガブラス FF12 2006
106 レオ FF6 1994
107 モグ FF6 1994
108 ヲルバ=ユン・ファング FF13 2009
109 シェルロッタ FFCC EoT 2009
110 クルル FF5 1992
111 ディリータ・ハイラル FFT 1997
112 ナナモ・ウル・ナモ FF14 2010
113 アンジール・ヒューレー CCFF7 2007
114 ガフガリオン FFT 1997
115 Maat FF11 2002
116 タタル・タル FF14 2010
116 リルム FF6 1994
116 パイン FF10-2 2003
119 スノウ・ヴィリアース FF13 2009
120 シーモア FF10 2001
121 ブランク FF9 2000
122 デッシュ FF3 1990
123 カイエン FF6 1994
124 インターセプター FF6 1994
125 ???? FF10-2 2003
126 アサヒ・サス・ブルトゥス FF14 2010
127 光の戦士たち FF3 1990
128 ボコ FF5 1992
129 Prishe FF11 2002
130 エクスデス FF5 1992
131 ガウ FF6 1994
132 アルガス・サダルファス FFT 1997
133 ウリエンジェ・オギュレ FF14 2010
134 Aphmau FF11 2002
135 ラーサー FF12 2006
136 パラメキア皇帝 FF2 1988
136 チョコボ 聖剣1 1991
136 エリア FF3 1990
139 サッズ・カッツロイ FF13 2009
140 レイヴス・ノックス・フルーレ FF15 2016
141 イゼル・ダングラン FF14 2010
142 Lilisette FF11 2002
143 Karaha-Baruha FF11 2002
144 レギス・ルシス・チェラム FF15 2016
145 ヨーゼフ FF2 1988
145 ローザ FF4 1991
147 Gadalar FF11 2002
148 シドニー・オールム FF15 2016
149 マーシュ・ラディウユ FFTA 2003
150 エイト FF零式 2011
151 フェオ=ウル FF14 2010
152 風神 FF8 1999
153 アルティミシア FF8 1999
154 レイル FFCCTCB 2009
155 スティルツキン FF9 2000
156 ガーランド FF1 1987
156 エコー MFF 2015
158 ひなチョコボ FF13 2009
158 Iroha FF11 2002
160 ムスタディオ・ブナンザ FFT 1997
160 リーブ FF7 1997
160 マミーシーカー 聖剣1 1991
160 ヴェイン FF12 2006
164 モーグリ FF13-2 2011
165 Ajido-Marujido FF11 2002
165 クルル・バルデシオン FF14 2010
167 コヨコヨ FF8 1999
167 デシ FFRK 2014
169 リーン FF14 2010
170 ゴゴ FF6 1994
171 ツォン FF7 1997
171 ウィーグラフ FFT 1997
173 パパリモ・トトリモ FF14 2010
174 デュース FF零式 2011
174 アニキ FF10 2001
176 レム・トキミヤ FF零式 2011
176 Fickblix FF11 2002
176 イデア FF8 1999
179 レオンハルト FF2 1988
179 シパーフ使い FF10 2001
181 イリーナ FF7 1997
182 マグナイ・オロニル FF14 2010
183 テラ FF4 1991
183 シェルク・ルーイ DCFFVII 2006
185 Robel-Akbel FF11 2002
186 マキナ・クナギリ FF零式 2011
186 ユーリィ FFCC Rof 2007
188 4人組のじいさん FF3 1990
189 Arciela V Adoulin FF11 2002
190 ミンフィリア・ウォード FF14 2010
190 ジャック FF零式 2011
190 シスネ CCFF7 2007
193 ギルバート FF4 1991
194 ルーネス FF3 1990
194 コル・リオニス FF15 2016
196 ヒエン・リジン FF14 2010
196 シド・レインズ FF13 2009
198 でぶチョコボ FF3 1990
198 バレット FF7 1997
198 セブン FF零式 2011

※作品名の正式名称は最後に掲載しています。

 

 

【参考】『キャラクター』中間発表分

※2020年1月28日、番組公式サイトは11位から30位までの中間発表を行いました。

11位/エメトセルク
ファイナルファンタジーXIV

12位/セフィロス
ファイナルファンタジーVII

13位/スコール
ファイナルファンタジーVIII

14位/ノクティス・ルシス・チェラム
ファイナルファンタジーXV

15位/アーロン
ファイナルファンタジーX

16位/ギルガメッシュ
ファイナルファンタジーV

17位/ティナ
ファイナルファンタジーVI

18位/カイン
ファイナルファンタジーIV

19位/セリス
ファイナルファンタジーVI

20位/ヴィンセント
ファイナルファンタジーVII

21位/シャントット
ファイナルファンタジーXI

22位/ロック
ファイナルファンタジーVI

23位/水晶公
ファイナルファンタジーXIV

24位/エドガー
ファイナルファンタジーVI

25位/バッツ
ファイナルファンタジーV

26位/アグリアス・オークス
ファイナルファンタジータクティクス

27位/ラグナ
ファイナルファンタジーVIII

28位/ユフィ
ファイナルファンタジーVII

29位/リュック
ファイナルファンタジーX

30位/ファリス
ファイナルファンタジーV

 

ボス&召喚獣

順位 ボス・召喚獣 作品
1 ナイツオブラウンド FF7 1997
2 ケフカ FF6 1994
3 ハーデス FF14 2010
4 アニマ FF10 2001
5 オメガ FF5 1992
6 ヴァルファーレ FF10 2001
7 ブラスカの究極召喚 FF10 2001
8 バハムート零式 FF7 1997
9 シルドラ FF5 1992
10 セーファ・セフィロス FF7 1997
11 シヴァ FF10 2001
12 バハムート FF10 2001
13 ルビカンテ FF4 1991
14 ツクヨミ FF14 2010
15 くらやみのくも FF3 1990
16 まれっしゃ FF6 1994
17 オーディン FF13 2009
18 オメガ(次元の狭間オメガ:アルファ4編) FF14 2010
19 タイタン FF14 2010
20 ヤズマット FF12 2006
21 しんりゅう FF5 1992
22 ディアボロス FF8 1999
23 トランス・クジャ FF9 2000
24 オズマ FF9 2000
25 トンベリ FF8 1999
26 ネオエクスデス FF5 1992
27 テュポーン FF6 1994
28 アルテマウェポン FF6 1994
29 コヨコヨ FF8 1999
30 チョコボ&モーグリ FF7 1997
31 デモンズウォール FF4 1991
31 ようじんぼう FF10 2001
33 バハムート FF5 1992
34 ティターニア FF14 2010
35 Shadow Lord FF11 2002
36 サボテンダー FF8 1999
37 ゼロムス FF4 1991
38 オメガウェポン FF8 1999
39 シヴァ FF15 2016
40 バハムート FF3 1990
41 バハムート・プライム FF14 2010
42 エデン FF8 1999
43 シヴァ FF8 1999
44 ガルーダ FF3 1990
45 ベリアス FFT 1997
46 オーディン FF8 1991
47 アレキサンダー・プライム FF14 2010
48 ニーズヘッグ FF14 2010
49 すべてを超えし者 FF10 2001
50 メーガス三姉妹 FF10 2001
51 カルコブリーナ FF4 1991
52 リヴァイアサン FF15 2016
53 朱雀 FF14 2010
54 マディーン FF9 2000
55 ブラザーズ FF8 1999
56 こうてい(2回目) FF2 1988
57 サポテンダー FF10 2001
58 アルテマ FFT 1997
58 永遠の闇 FF9 2000
60 ツインタニア FF14 2010
60 シーモア:終異体 FF10 2001
62 リットアティン FF14 2010
63 バハムート FF7 1997
64 オーディン FF3 1990
65 バハムート FF4 1991
66 ミドガルズオルム FF7 1997
67 ナイツ・オブ・ラウンド FF14 2010
67 ケツァクウァトル FF8 1999
69 バルバリシア FF4 1991
70 ギルガメッシュ FF14 2010
71 シヴァ FF14 2010
72 シヴァ FF13 2009
73 オメガ(オメガアルファ編3) FF14 2010
74 ジャボテンダー FF8 1999
75 アダマンタイマイ FF15 2016
76 デスゲイズ FF6 1994
77 神龍 FF14 2010
78 モグル・モグXII世 FF14 2010
79 ドン・トンベリ FF10 2001
80 イフリート FF10 2001
81 ラムウ FF15 2016
82 オーディン FF5 1992
82 ギルガメッシュ DFF 2008
84 オーディーン FF7 1997
85 ブルートジャスティス FF14 2010
86 バハムート FF9 2000
87 シーモア:最終異体 FF10 2001
88 カーバンクル FF8 1999
89 アルテマウェポン FF7 1997
90 2ヘッドドラゴン FF3 1990
91 バハムート FF8 1999
92 ネール・デウス・ダーナス FF14 2010
93 エメラルドウェポン FF7 1997
94 イクシオン FF10 2001
95 ミストドラゴン FF4 1991
96 バハムート改 FF7 1997
97 X-ATM092 FF8 1999
98 グリーヴァ FF8 1999
99 グラシャラボラス FF8 1999
100 ブーニベルゼ LRFF13 2013
101 アトモス FF5 1992
102 アーク FF9 2000
102 イフリート FF8 1999
104 バハムート FF15 2016
105 オーディン FF4 1991
105 Absolute Virtue FF11 2002
107 ゴーレム FF5 1992
108 カオス FF1 1987
109 メリュジーヌ FF5 1992
110 シヴァ FF7 1997
111 イフリート FF15 2016
112 ケフカ FF14 2010
113 キュクレイン FFT 1997
114 マディン FF6 1994
115 Carbuncle FF11 2002
116 ムンバ FF8 1999
117 まどうしハイン FF3 1990
118 リバース・セフィロス FF7 1997
119 あんこくきし FF4 1991
120 くろきし FF2 1988
121 ミネルヴァ CCFF7 2007
122 アルテマウェポン FF14 2010
123 ゾディアーク FF12 2006
124 アルテマウェポン FF8 1999
125 アルテマ FF12 2006
125 バハムート FF6 1994
127 バルガス FF6 1994
127 バハムート・烈 CCFF7 2007
127 アルテマバスター FF6 1994
130 トンベリ FF13 2009
131 カイナッツォ FF4 1991
131 マンドラーズ FF12 2006
133 アンデッドセレブ FFCC EoT 2009
134 キャプテン FF2 1988
134 フェニックス FF5 1992
134 ツバサ FF10 2001
137 アレクサンダー FF6 1994
137 ???? FF10 2001
139 チャダルヌーク FF6 1994
140 『シン』(頭部) FF10 2001
140 オズマ FF14 2010
142 めがみ FF6 1994
142 Fenrir FF11 2002
144 ジェノバ・LIFE FF7 1997
145 ガルーダ FF14 2010
146 トンベリ FF15 2016
147 ダダルマー FF6 1994
147 シーモア:異体 FF10 2001
147 ダンタリアン FF9 2000
150 モーグリ FFT 1997
151 バルトアンデルス FF13 2009
151 スカルミリョーネ FF4 1991
153 マジックマスター FF6 1994
154 ヴァリガルマンダ FF6 1994
154 ヤーン FF9 2000
156 オーファン FF13 2009
156 イノセンス FF14 2010
158 ルビーウェポン FF7 1997
158 オルトロス FFBE 2015
160 ジャボテンダー FF13 2009
160 タイタン(エデン覚醒編4) FF14 2010
162 アンジールペナンス CCFF7 2007
163 Alexander FF11 2002
164 デスペラードカオス DFF 2008
165 スサノオ FF14 2010
165 ギルガメッシュ FF12RW 2007
167 オーディン FF6 1994
168 アンラ・マンユ FF10-2 2003
169 軍神シヴァ級 FF零式 2011
169 りゅうきし FF4 1991
169 リヴァイアサン FF8 1999
172 ドラゴン FF4 1991
173 タイタン FF15 2016
174 チョコボ FF4 1991
174 リヴァイアサン FF7 1997
174 スカアハ FF14 2010
177 ラーヴァナ FF14 2010
177 コチョコボ FF8 1999
179 クレイクロウ FF5 1992
180 ジャック・モキート FFCC 2003
180 軍神バハムート FF零式 2011
182 シヴァ FF9 2000
183 ユミール FF6 1994
183 Unstable Cluster FF11 2002
183 ナムタル・ウトク FF8 1999
186 ???? FF10-2 2003
186 アレキサンダー FF13 2009
188 エフレイエ FF10 2001
188 カーバンクル FF9 2000
190 ジャボテンダー FF15 2016
191 Ark Angel EV FF11 2002
191 ラミアクイーン FF2 1988
193 デア・リヒター FF10 2001
194 ルルサスのルシたる審判者 FF零式 2011
194 ロストナンバー FF7 1997
196 クアール FF15 2016
196 極限生命体宝条NA FF7 1997
198 ガードスコーピオン FF7 1997
198 バハムート FF13 2009
198 モルボルワースト FF10 2001

※作品名の正式名称は最後に掲載しています。

 

 

【参考】『ボス&召喚獣』中間発表分

※2020年1月28日、番組公式サイトは11位から30位までの中間発表を行いました。

11位/セーファ・セフィロス
ファイナルファンタジーVII

12位/ルビカンテ
ファイナルファンタジーIV

13位/バハムート
ファイナルファンタジーX

14位/ツクヨミ
ファイナルファンタジーXIV

15位/くらやみのくも
ファイナルファンタジーIII

16位/オーディン
ファイナルファンタジーXIII

17位/タイタン
ファイナルファンタジーXIV

18位/ヤズマット
ファイナルファンタジーXII

19位/オメガ(次元の狭間オメガ:アルファ編4)
ファイナルファンタジーXIV

20位/まれっしゃ
ファイナルファンタジーVI

21位/ディアボロス
ファイナルファンタジーVIII

22位/オズマ
ファイナルファンタジーIX

23位/しんりゅう
ファイナルファンタジーV

24位/トランス・クジャ
ファイナルファンタジーIX

25位/ネオエクスデス
ファイナルファンタジーV

26位/アルテマウェポン
ファイナルファンタジーVI

27位/ティターニア
ファイナルファンタジーXIV

28位/テュポーン
ファイナルファンタジーVI

29位/デモンズウォール
ファイナルファンタジーIV

30位/ようじんぼう
ファイナルファンタジーX

 

音楽

順位 曲名 作品
1 ザナルカンドにて FF10 2001
2 ビッグブリッジの死闘 FF5 1992
3 Eyes On Me FF8 1999
4 仲間を求めて FF4 1991
5 閃光 FF13 2009
6 片翼の天使 FF7 1997
7 エアリスのテーマ FF7 1997
8 Melodies Of Life ~Final Fantasy FF9 2000
9 メインテーマ 作品合算
10 更に闘う者達 FF7 1997
11 素敵だね FF10 2001
12 妖星乱舞 FF6 1994
13 独りじゃない FF9 2000
14 いつか帰るところ FF9 2000
15 いつか終わる夢 FF10 2001
16 悠久の風 FF3 1990
17 決戦 FF6 1994
18 プレリュード 作品合算
19 ティナのテーマ FF6 1994
20 The Man with the Machine Gun FF8 1999
21 サンレス水郷 FF13 2009
22 はるかなる故郷 FF5 1992
23 Otherworld FF10 2001
24 Shadowbringers FF14 2010
25 APOCALYPSIS NOCTIS FF15 2016
26 久遠 ~光と波の記憶~ FF10-2 2003
27 我ら来たれり FF零式 2011
28 反乱軍のテーマ FF2 1988
29 チョコボ 【合算】 FF2 1988
30 ゴルベーザ四天王とのバトル FF4 1991
31 F.F.VIIメインテーマ FF7 1997
32 Fisherman's Horizon FF8 1999
33 ローズ・オブ・メイ FF9 2000
34 オープニング~爆破ミッション FF7 1997
35 Dragonsong FF14 2010
36 闘う者達 FF7 1997
37 Awakening FF11 2002
38 アリア FF6 1994
39 J-E-N-O-V-A FF7 1997
40 Ronfaure FF11 2002
41 赤い翼 FF4 1991
42 ファイナルファンタジーⅤ メインテーマ FF5 1992
43 1000の言葉(FFX-2 Mix) FF10-2 2003
44 バトル2 FF4 1991
45 死闘 FF6 1994
46 メイン・テーマ FF1 1987
47 シーモアバトル FF10 2001
48 real Emotion (FFX-2 Mix) FF10-2 2003
49 Tomorrow and Tomorrow FF14 2010
50 Somnus FF15 2016
51 月下彼岸花 〜蛮神ツクヨミ討滅戦〜 FF14 2010
52 Answers FF14 2010
53 ファイナルファンタジーIVメインテーマ FF4 1991
54 愛のテーマ FF4 1991
55 冥き水底 〜テンペスト:深部〜 FF14 2010
56 あの丘を越えて FF9 2000
57 NOCTIS FF15 2016
58 新しき世界 FF5 1992
59 The Extreme FF8 1999
60 ファンファーレ 【合算】 FF1 1987
61 カゼノネ FFCC 2003
62 蘇る緑 FF6 1994
63 最後の闘い FF4 1991
64 星降る峡谷 FF7 1997
65 Force Your Way FF8 1999
66 セリスのテーマ FF6 1994
67 Why CCFF7 2007
68 自由の代償 CCFF7 2007
69 鬨の声 FF14 2010
70 決戦 FF5 1992
71 守るべきもの FF9 2000
72 エスケープ 〜次元の狭間オメガ:アルファ編〜 FF14 2010
73 ライズ ~機工城アレキサンダー:天動編~ FF14 2010
74 襲撃 FF10 2001
75 クリスタルタワー FF3 1990
76 龍の尾 〜神龍討滅戦〜 FF14 2010
77 オープニング・ムービー(FINAL FANTASY XIIのテーマ) FF12 2006
78 マトーヤの洞窟 FF1 1987
79 砕けぬ思い 〜ハーデス討滅戦〜 FF14 2010
80 親愛なる友へ FF5 1992
81 過重圧殺! ~蛮神タイタン討滅戦~ FF14 2010
82 オープニング FF5 1992
83 果てしなき大海原 FF3 1990
84 この刃に懸けて FF9 2000
85 色のない世界 FF13 2009
86 バトル1 FF4 1991
87 君がいるから(Long Version) FF13 2009
88 ティファのテーマ FF7 1997
89 Vamo'alla flamenco FF9 2000
90 風の追憶~悠久の風伝説~ FF3 1990
91 祈りの歌 FF10 2001
92 天より降りし力 FF14 2010
93 ゴールドソーサー FF7 1997
94 Fighters of the Crystal FF11 2002
95 バトル2 FF3 1990
96 Antipyretic FFT 1997
97 千年の暁 〜朱雀征魂戦〜 FF14 2010
98 Ragnarok FF11 2002
99 破滅への使者 FF9 2000
100 Valse di Fantastica FF15 2016

※作品名の正式名称は最後に掲載しています。

 

 

【参考】『音楽』中間発表分

※2020年1月28日、番組公式サイトは4位から10位までの中間発表を行いました。

4位/閃光
ファイナルファンタジーXIII

5位/Eyes On Me
ファイナルファンタジーVIII

6位/片翼の天使
ファイナルファンタジーVII

7位/エアリスのテーマ
ファイナルファンタジーVII

8位/Melodies Of Life~Final Fantasy
ファイナルファンタジーIX

9位/更に闘う者達
ファイナルファンタジーVII

10位/メインテーマ
ファイナルファンタジー

 

ファイナルファンタジー/作品名の略称一覧

ここでは、ファイナルファンタジーシリーズの作品名の略称をご紹介します。

略称 作品名
FF1 ファイナルファンタジー
FF2 ファイナルファンタジーII
FF3 ファイナルファンタジーIII
FF4 ファイナルファンタジーIV
FF5 ファイナルファンタジーV
FF6 ファイナルファンタジーVI
FF7 ファイナルファンタジーVII
FF8 ファイナルファンタジーVIII
FF9 ファイナルファンタジーIX
FF10 ファイナルファンタジーX
FF10-2 ファイナルファンタジーX-2
FF11 ファイナルファンタジーXI
FF12 ファイナルファンタジーXII
FF12RW ファイナルファンタジーXII レヴァナント・ウィング
FF13 ファイナルファンタジーXIII
FF13-2 ファイナルファンタジーXIII-2
FF14 ファイナルファンタジーXIV
FF15 ファイナルファンタジーXV
CCFF7 クライシスコア -ファイナルファンタジーVII-
DCFFVII ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII-
DFF ディシディア ファイナルファンタジー
FFBE ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス
FFRK ファイナルファンタジー レコードキーパー
FFCC ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル
FFCC EoT ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム
FFCCTCB ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー
FFCC Rof ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト
FFT ファイナルファンタジータクティクス
FFTA ファイナルファンタジータクティクスアドバンス
FF零式 ファイナルファンタジー零式
MFF メビウス ファイナルファンタジー
LRFF13 ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII
聖剣1 聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-

参照元:Wikiペディア