
2020年7月24日から始まる東京五輪2020。東京五輪開幕の次の日から人気競技のひとつでもあるバレーボールが始まります。
男子が7月25日、女子が7月26日から始まりメダルに期待がかかります。
全日本女子は、2019年9月に行われたワールドカップで5位という結果でしたが、東京五輪2020ではどんな結果をおさめてくれるのか楽しみです。
ワールドカップ2019で絶好調だった全日本男子とともに決勝ラウンドに進んで、メダル争いに期待したいです。
ここでは、東京五輪2020の女子バレーボールの、
・出場国一覧
・競技日程と対戦カード
・予選プール(順位表)
・決勝ラウンドの結果
・競技日程と対戦カード
・予選プール(順位表)
・決勝ラウンドの結果
などをご紹介します。
2020年3月25日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、7月24日に開幕予定だった東京オリンピック2020の1年程度の延期が決定しました。
正式な日程に関しては、詳細な情報が判明し次第修正します。
スポンサーリンク
もくじ
東京五輪2020/女子バレー出場国
プールA
チーム | W杯2019 | リオ五輪 |
ブラジル | 4位(7勝4敗) | 5位 |
ドミニカ共和国 | 7位(6勝5敗) | 不出場 |
日本 | 5位(6勝5敗) | 8位 |
ケニア | 11位(1勝10敗) | 不出場 |
韓国 | 6位(6勝5敗) | 7位 |
セルビア | 9位(4勝7敗) | 銀メダル |
プールB
チーム | W杯2019 | リオ五輪 |
アルゼンチン | 10位(2勝9敗) | 10位 |
中国 | 1位(11勝0敗) | 金メダル |
イタリア | 不出場 | 9位 |
ロシア | 3位(8勝3敗) | 6位 |
トルコ | 不出場 | 不出場 |
アメリカ | 2位(10勝1敗) | 銅メダル |
東京五輪2020/女子バレー(1次ラウンド)
ここでは、東京五輪2020・女子バレーボールの1次ラウンドの競技日程や試合結果、各プールの順位表をご紹介します。
各プールの上位4チームが決勝トーナメントに進出します。
順位表
プールA
順 位 |
チーム | 試 合 |
勝敗 | 勝 点 |
セット | 得点 | |||||
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | 得点率 | ||||
ブラジル | |||||||||||
ドミニカ | |||||||||||
日本 | |||||||||||
ケニア | |||||||||||
韓国 | |||||||||||
セルビア |
プールB
順 位 |
チーム | 試 合 |
勝敗 | 勝 点 |
セット | 得点 | |||||
勝 | 負 | 得 | 失 | セット率 | 得 | 失 | 得点率 | ||||
アルゼンチン | |||||||||||
中国 | |||||||||||
イタリア | |||||||||||
ロシア | |||||||||||
トルコ | |||||||||||
アメリカ |
<第1戦>7月26日(日)
時間 | 対戦カード | POOL | ||
9:00 | ロシア | vs | イタリア | B |
-,-,- | ||||
11:05 | アメリカ | vs | アルゼンチン | B |
-,-,- | ||||
14:20 | セルビア | vs | ドミニカ | A |
-,-,- | ||||
16:25 | 中国 | vs | トルコ | B |
-,-,- | ||||
19:40 | 日本 | vs | ケニア | A |
-,-,- | ||||
21:45 | ブラジル | vs | 韓国 | A |
-,-,- |
<第2戦>7月28日(火)
時間 | 対戦カード | POOL | ||
9:00 | ロシア | vs | アルゼンチン | B |
-,-,- | ||||
11:05 | 中国 | vs | アメリカ | B |
-,-,- | ||||
14:20 | 日本 | vs | セルビア | A |
-,-,- | ||||
16:25 | イタリア | vs | トルコ | B |
-,-,- | ||||
19:40 | ブラジル | vs | ドミニカ | A |
-,-,- | ||||
21:45 | 韓国 | vs | ケニア | A |
-,-,- |
<第3戦>7月30日(木)
時間 | 対戦カード | POOL | ||
9:00 | イタリア | vs | アルゼンチン | B |
-,-,- | ||||
11:05 | 韓国 | vs | ドミニカ | A |
-,-,- | ||||
14:20 | セルビア | vs | ケニア | A |
-,-,- | ||||
16:25 | 中国 | vs | ロシア | B |
-,-,- | ||||
19:40 | 日本 | vs | ブラジル | A |
-,-,- | ||||
21:45 | アメリカ | vs | トルコ | B |
-,-,- |
<第4戦>8月1日(土)
時間 | 対戦カード | POOL | ||
9:00 | ドミニカ | vs | ケニア | A |
-,-,- | ||||
11:05 | アメリカ | vs | ロシア | B |
-,-,- | ||||
14:20 | アルゼンチン | vs | トルコ | B |
-,-,- | ||||
16:25 | セルビア | vs | ブラジル | A |
-,-,- | ||||
19:40 | 日本 | vs | 韓国 | A |
-,-,- | ||||
21:45 | 中国 | vs | イタリア | B |
-,-,- |
<第5戦>8月3日(月)
時間 | 対戦カード | POOL | ||
9:00 | セルビア | vs | 韓国 | A |
-,-,- | ||||
11:05 | アメリカ | vs | イタリア | B |
-,-,- | ||||
14:20 | ロシア | vs | トルコ | B |
-,-,- | ||||
16:25 | 中国 | vs | アルゼンチン | B |
-,-,- | ||||
19:40 | 日本 | vs | ドミニカ | A |
-,-,- | ||||
21:45 | ブラジル | vs | ケニア | A |
-,-,- |
東京五輪2020/女子バレー(決勝トーナメント)
<準々決勝>8月5日(水)
時間 | 対戦カード | ||
9:00 | vs | ||
-,-,- | |||
13:00 | vs | ||
-,-,- | |||
17:00 | vs | ||
-,-,- | |||
21:30 | vs | ||
-,-,- |
<準決勝>8月7日(金)
第1試合
開始時間/13:00
vs | ||
-,-,- |
第2試合
開始時間/21:00
vs | ||
-,-,- |
<決勝・3位決定戦>8月8日(土)
3位決定戦
開始時間/9:00
vs | ||
-,-,- |
決勝
開始時間/13:30
vs | ||
-,-,- |
【参考】五輪女子バレー/過去4大会結果
ここでは、五輪・女子バレーの過去4大会の最終順位を参考までにご紹介します。
順 | リオ五輪(2016) | 順 | ロンドン五輪(2012) | |
1 | 中国 | 1 | ブラジル | |
2 | セルビア | 2 | アメリカ | |
3 | アメリカ | 3 | 日本 | |
4 | オランダ | 4 | 韓国 | |
5 | ブラジル | 5 | ロシア | |
ロシア | イタリア | |||
韓国 | 中国 | |||
日本 | ドミニカ共和国 | |||
9 | イタリア | 9 | トルコ | |
アルゼンチン | イギリス | |||
11 | カメルーン | 11 | アルジェリア | |
ぷえると | セルビア |
順 | 北京五輪(2008) | 順 | アテネ五輪(2004) | |
1 | ブラジル | 1 | 中国 | |
2 | アメリカ | 2 | ロシア | |
3 | 中国 | 3 | キューバ | |
4 | キューバ | 4 | ブラジル | |
5 | イタリア | 5 | イタリア | |
日本 | 日本 | |||
ロシア | 韓国 | |||
セルビア | アメリカ | |||
9 | カザフスタン | 9 | ドイツ | |
ポーランド | ギリシャ | |||
11 | アルジェリア | 11 | ドミニカ共和国 | |
ベネズエラ | ケニア |