
2021年7月23日から開幕予定の東京オリンピック(以下、東京五輪)。コロナ禍におけるビッグイベントが開催されるのか注目が集まっています。
東京五輪について振り返ってみると、新国立競技場のデザインやら五輪エンブレムやら競技会場やらずっと揉めてきただけあって、最後の最後まで大悶着ありそうな感じがします。
ただ、開催した場合、東京五輪に出場した選手たちにはやるからには全力を尽くしてメダルを目指し、自身の記録を超える活躍をしてほしいですね。
さて、ここでは東京五輪でメダルを獲得した日本選手と国別のメダル獲得数をランキング形式でご紹介します。
東京五輪/出場選手辞退者まとめ
スポンサーリンク
東京五輪2020 国別メダル獲得数
2016年に行われたリオ大会では、日本は金メダル12個、銀メダル8個、銅メダル21個の計41個を獲得しました。この数は日本の五輪の歴史のなかで過去最多となりました。
ここでは、国別のメダル獲得数をランキング形式でご紹介します。
出典:Wikipedia「2020年東京オリンピックのメダル受賞数一覧」
東京五輪メダル獲得数ランキングTOP10
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | イギリス | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | オーストラリア | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | オランダ | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | フランス | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | ドイツ | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | イタリア | 10 | 10 | 20 | 40 |
【参考】リオ大会のメダル獲得数TOP10
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | イギリス | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | ロシア | 19 | 17 | 20 | 56 |
5 | ドイツ | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | フランス | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韓国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | イタリア | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | オーストラリア | 8 | 11 | 10 | 29 |
スポンサーリンク
東京五輪2020 日本代表メダリスト
前回のリオ大会で日本代表は過去最多となる41個のメダルを獲得しました。特に男子柔道は7階級全てでメダルを獲得するなど、男女合わせて過去最多となる12個のメダルを獲得しました。
また、バドミントンの女子ダブルスで日本初の金メダルが、卓球男子でも水谷隼選手が日本史上初のメダル獲得。東京五輪ではいくつのメダルが獲得できるのか気になるところです。
ここでは、東京五輪でメダルを獲得した日本選手をご紹介します。
出典:Wikipedia「2020年東京オリンピックの日本選手団」
東京五輪メダリスト一覧
金:27個 銀:14個 銅:17個
金メダル
選手名 | 競技 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|
高藤直寿 | 柔道 | 男子60kg級 | 東京大会 金第1号 リオ五輪(銅) |
大橋悠依 | 競泳 | 女子400個メ | 同種目の金は日本勢初 五輪初出場 |
堀米雄斗 | スケートボード | 男子ストリート | 五輪初出場 |
阿部詩 | 柔道 | 女子52kg級 | 兄と妹が同じ日に 金獲得は柔道史上初 両選手、五輪初出場 |
阿部一二三 | 柔道 | 男子66kg級 | |
西矢椛 | スケートボード | 女子ストリート | 日本勢、史上最年少の金 10代でメダリスト(13歳) 五輪初出場 |
大野将平 | 柔道 | 男子73kg級 | 五輪2連覇 |
水谷隼 伊藤美誠 | 卓球 | 混合ダブルス | 卓球は初の金メダル 水谷、伊藤選手は 2大会連続メダル |
永瀬貴規 | 柔道 | 男子81kg級 | 2大会連続メダル リオ五輪(銅) |
大橋悠依 | 競泳 | 女子200個メ | 日本競泳女子 初の2冠達成 |
新井千鶴 | 柔道 | 女子70kg級 | 五輪初出場 |
橋本大輝 | 体操 | 男子個人総合 | 五輪初出場 団体(銀)に続き2個目 |
濵田尚里 | 柔道 | 女子78kg級 | 五輪初出場 |
ウルフ・アロン | 柔道 | 男子100kg級 | 五輪初出場 |
素根輝 | 柔道 | 女子78kg超級 | 五輪初出場 |
加納虹輝 見延和靖 山田優 宇山賢 | フェンシング | 男子エペ団体 | 日本勢、初の金メダル 見延選手以外、五輪初出場 |
入江聖奈 | ボクシング | 女子フェザー級 | 五輪初出場 日本女子勢、初の金メダル |
橋本大輝 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | 五輪初出場 団体(銀)、個人総合(金)に続き 3つ目のメダル |
四十住さくら | スケートボード | 女子パーク | 五輪初出場 |
川井友香子 | レスリング | 女子フリー62kg級 | 五輪初出場 姉・梨紗子選手との同大会金は 日本女子初 |
川井梨紗子 | レスリング | 女子フリー57kg級 | 五輪連覇達成 妹・友香子選手との同大会金は 日本女子初 |
喜友名諒 | 空手 | 男子形 | 五輪初出場 |
向田真優 | レスリング | 女子フリー53kg級 | 五輪初出場 |
乙黒拓斗 | レスリング | 男子フリー65kg級 | 五輪初出場 |
須﨑優衣 | レスリング | 女子フリー50kg級 | 五輪初出場 同種目では日本勢が 3大会連続金メダル |
ソフトボール日本代表
<投手>上野由岐子、後藤希友、藤田倭
<捕手>我妻悠香、清原奈侑、峰幸代
<内野手>渥美万奈、市口侑果、川畑瞳、内藤実穂、山本優
<外野手>原田のどか、森さやか、山崎早紀、山田恵里
野球日本代表
<投手>
青柳晃洋、岩崎優、森下暢仁、伊藤大海
山本由伸、田中将大、山﨑康晃、栗林良吏
千賀滉大、大野雄大、平良海馬
<捕手>
梅野隆太郎、甲斐拓也
<内野手>
山田哲人、源田壮亮、浅村栄斗
菊池涼介、坂本勇人、村上宗隆
<外野手>
近藤健介、柳田悠岐、栗原陵矢
吉田正尚、鈴木誠也
銀メダル
選手名 | 競技 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|
渡名喜風南 | 柔道 | 女子48kg級 | 日本勢メダル第1号 五輪初出場 |
萱和磨 北園丈琉 谷川航 橋本大輝 | 体操 | 男子団体総合 | 5大会連続表彰台 全員、五輪初出場 |
五十嵐カノア | サーフィン | 男子 | 五輪初出場 |
本多灯 | 競泳 | 男子200mバタ | 五輪初出場 |
文田健一郎 | レスリング | 男子グレコ60kg級 | 五輪初出場 |
開心那 | スケートボード | 女子パーク | 五輪初出場 五輪日本選手 最年少メダリスト |
池田向希 | 陸上 | 男子20km競歩 | 五輪初出場 同種目では日本選手 初メダル |
清水希容 | 空手 | 女子形 | 五輪初出場 |
平野美宇 石川佳純 伊藤美誠 | 卓球 | 女子団体 | 同種目3大会連続メダル 平野選手は五輪初出場 |
野中生萌 | スポーツクライミング | 女子複合 | 五輪初出場 |
稲見萌寧 | ゴルフ | 女子 | 五輪初出場 ゴルフは日本勢初メダル |
梶原悠未 | 自転車 | 女子オムニアム | 五輪初出場 同競技では 日本勢女子初メダル |
柔道日本代表(男女混合団体戦)
阿部詩、阿部一二三、新井千鶴
ウルフ・アロン、大野将平、素根輝
田代未来、永瀬貴規、濵田尚里
原沢久喜、向翔一郎、芳田司
バスケットボール女子日本代表
長岡萌映子、高田真希、三好南穂
町田瑠唯、本橋菜子、東藤なな子
林咲希、馬瓜エブリン、宮崎早織
宮沢夕貴、赤穂ひまわり、オコエ桃仁花
銅メダル
選手名 | 競技 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|
中山楓奈 | スケートボード | 女子ストリート | 10代でメダリスト(16歳) 五輪初出場 |
河田悠希 古川高晴 武藤弘樹 | アーチェリー | 男子団体 | 男子団体初メダル (河田選手、武藤選手は 五輪初出場) |
芳田司 | 柔道 | 女子57kg級 | 五輪初出場 |
都筑有夢路 | サーフィン | 女子 | 五輪初出場 |
安藤美希子 | ウエイトリフティング | 女子59kg級 | リオ大会(5位) |
伊藤美誠 | 卓球 | 女子シングルス | 同種目のメダルは 日本勢初 |
渡辺勇大 東野有紗 | バドミントン | 混合ダブルス | 五輪初出場 同種目のメダルは 日本勢初 |
古川高晴 | アーチェリー | 男子個人 | ロンドン以来のメダル リオ大会は8位 |
萱和磨 | 体操 | 男子種目別あん馬 | 五輪初出場 萱選手は今大会2個目 |
村上茉愛 | 体操 | 女子種目別ゆか | 五輪の個人種目では 女子日本勢初メダル |
屋比久翔平 | レスリング | 男子グレコ77kg級 | 五輪初出場 |
並木月海 | ボクシング | 女子フライ級 | 五輪初出場 |
田中亮明 | ボクシング | 男子フライ級 | 五輪初出場 |
山西利和 | 陸上 | 男子20km競歩 | 五輪初出場 同種目では日本選手 初メダル |
水谷隼 丹羽孝希 張本智和 | 卓球 | 男子団体 | 男子団体は 2大会連続メダル 張本選手は初出場 |
野口啓代 | スポーツクライミング | 女子複合 | 五輪初出場 |
荒賀龍太郎 | 空手 | 男子組手75kg超級 | 五輪初出場 |
スポンサーリンク
【参考】リオ大会メダル獲得者
金メダル
選手名 | 競技 | 種目 |
---|---|---|
登坂絵莉 | レスリング | 女子フリー48kg級 |
伊調馨 | レスリング | 女子フリー58kg級 |
土性沙羅 | レスリング | 女子フリー69kg級 |
川井梨紗子 | レスリング | 女子フリー63kg級 |
大野将平 | 柔道 | 男子73kg級 |
ベイカー茉秋 | 柔道 | 男子90kg級 |
田知本遥 | 柔道 | 女子70kg級 |
萩野公介 | 競泳 | 男子400m個人メドレー |
金藤理絵 | 競泳 | 女子200m平泳ぎ |
内村航平 加藤凌平 田中佑典 山室光史 白井健三 | 体操 | 男子団体 |
内村航平 | 体操男子 | 個人総合 |
高橋礼華 松友美佐紀 | バドミントン | 女子ダブルス |
銀メダル
選手名 | 競技 | 種目 |
---|---|---|
太田忍 | レスリング | 男子グレコ59kg級 |
吉田沙保里 | レスリング | 女子フリー53kg級 |
樋口黎 | レスリング | 男子フリー57kg級 |
坂井聖人 | 競泳 | 男子200mバタフライ |
萩野公介 | 競泳 | 男子200m個人メドレー |
原沢久喜 | 柔道 | 男子100kg超級 |
水谷隼 丹羽孝希 吉村真晴 | 卓球 | 男子団体 |
山縣亮太 飯塚翔太 桐生祥秀 ケンブリッジ飛鳥 | 陸上競技 | 男子4×100mリレー |
銅メダル
選手名 | 競技 | 種目 |
---|---|---|
高藤直寿 | 柔道 | 男子60kg級 |
海老沼匡 | 柔道 | 男子66kg級 |
永瀬貴規 | 柔道 | 男子81kg級 |
羽賀龍之介 | 柔道 | 男子100kg級 |
近藤亜美 | 柔道 | 女子48kg級 |
中村美里 | 柔道 | 女子52kg級 |
松本薫 | 柔道 | 女子57kg級 |
山部佳苗 | 柔道 | 女子78kg超級 |
瀬戸大也 | 競泳 | 男子400m個人メドレー |
星奈津美 | 競泳 | 女子200mバタフライ |
萩野公介 江原騎士 小堀勇氣 松田丈志 | 競泳 | 男子4×200mフリーリレー |
水谷隼 | 卓球 | 男子シングルス |
福原愛 石川佳純 伊藤美誠 | 卓球 | 女子団体 |
乾友紀子 三井梨紗子 | シンクロ | デュエット |
乾友紀子 三井梨紗子 吉田胡桃 中村麻衣 丸茂圭衣 中牧佳南 林愛子 箱山愛香 小俣夏乃 | シンクロ | チーム |
錦織圭 | テニス | 男子シングルス |
白井健三 | 体操 | 男子種目別跳馬 |
奥原希望 | バドミントン | 女子シングルス |
羽根田卓也 | カヌー | 男子スラローム |
荒井広宙 | 陸上競技 | 男子50km競歩 |
三宅宏実 | 重量挙げ | 女子48kg級 |
出典:Wikipedia「2016年リオデジャネイロオリンピックの日本選手団」
スポンサーリンク