
2019年9月27日(金)~10月6日(日)までカタールの首都ドーハで第17回世界陸上競技選手権大会(以下、世界陸上2019)が開催されます。
東京五輪・陸上競技での日本代表を狙う選手にとっては、非常に重要な大会となります。また、世界陸上2019でいくつのメダルが日本にもたらされるのか楽しみです。
ここでは、世界陸上2019の大会日程(日本時間)や全種目、日本代表選手一覧などをご紹介します。
※内定を得た日本代表選手は情報が分かり次第、追記します。
※情報は2018年10月5日現在のものです。
スポンサーリンク
もくじ
世界陸上2019 種目一覧&決勝日時
2019年9月27日(金)から10日間にわたって、世界陸上2019(第17回世界陸上競技選手権大会)が開催されます。
この世界陸上2019が行われる舞台は、アラビア半島に位置するカタールの首都ドーハです。
ちなみに、カタールは秋田県よりもやや狭い面積の国。秋田県に世界中のトップアスリートが集結するようなものと考えると、なんか胸が熱くなります(笑)
さて、ここでは全種目と各種目決勝の開始時間をご紹介します。
※表内の日付はメダル確定日で、( )内の時間は決勝の開始時間です。なお、日時は全て日本時間となっております。
【実施種目】
49種目(男子24種目/女子24種目/混合1種目)
種目 | 男子 | 女子 |
100m | 9/29(4:15) | 9/30(5:20) |
200m | 10/2(4:40) | 10/3(4:35) |
400m | 10/5(4:20) | 10/4(5:50) |
800m | 10/2(4:10) | 10/1(4:10) |
1500m | 10/7(1:40) | 10/6(2:55) |
5000m | 10/1(3:20) | 10/6(3:25) |
10000m | 10/7(2:00) | 9/29(3:10) |
マラソン | 10/6(5:59) | 9/28(5:59) |
3000m障害 | 10/5(3:45) | 10/1(3:50) |
100mH | - | 10/7(2:50) |
110mH | 10/3(4:55) | - |
400mH | 10/1(4:40) | 10/5(3:30) |
十種競技 | 10/4(6:15) | - |
七種競技 | - | 10/4(6:05) |
走高跳び | 10/5(2:15) | 10/1(2:30) |
棒高跳び | 10/2(2:05) | 9/30(2:40) |
走幅跳び | 9/29(2:40) | 10/7(1:15) |
三段跳び | 9/30(3:45) | 10/6(2:35) |
砲丸投げ | 10/6(2:05) | 10/4(4:35) |
円盤投げ | 10/1(3:25) | 10/5(3:00) |
ハンマー投げ | 10/3(3:40) | 9/29(1:25) |
やり投げ | 10/7(1:55) | 10/2(3:20) |
20km競歩 | 10/5(5:30) | 9/30(5:30) |
50km競歩 | 9/29(5:30) | 9/29(5:30) |
4×100mR | 10/6(4:15) | 10/6(4:05) |
4×400mR | 10/7(3:30) | 10/7(3:15) |
混合 9/30(4:45) |
<スポンサーリンク>
世界陸上2019 大会日程
ここでは、世界陸上2019の大会日程についてご紹介します。記載している日時は全て日本時間です。なお、日本とカタール・ドーハの時差は、日本の方が6時間進んでいます。
※ は男子、 は女子、 は混合の決勝です。
▼大会1日目(9/27~9/28)
2019年9月27日(金)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
22:30 | 男子 | 走幅跳び | 予 選 |
22:35 | 男子 | 100m | 予 選 |
22:40 | 女子 | ハンマー投げ | 予選 A |
23:10 | 女子 | 800m | 予 選 |
23:30 | 女子 | 棒高跳び | 予 選 |
2019年9月28日(土)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
0:05 | 男子 | 100m | 予 選 |
0:10 | 女子 | ハンマー投げ | 予選 B |
0:40 | 女子 | 走高跳び | 予 選 |
1:00 | 女子 | 3000m障害 | 予 選 |
1:25 | 男子 | 三段跳び | 予 選 |
1:55 | 男子 | 5000m | 予 選 |
2:30 | 男子 | 400mH | 予 選 |
5:59 | 女子 | マラソン | 決 勝 |
▼大会2日目(9/28~9/29)
2019年9月28日(土)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
22:15 | 男子 | ・円盤投げ・ | 予選 A |
22:30 | 女子 | 100m | 予 選 |
23:05 | 男子 | 800m | 予 選 |
23:30 | 男子 | 棒高跳び | 予 選 |
23:45 | 男子 | 円盤投げ | 予選 B |
2019年9月29日(日)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
0:05 | 男子 | 400mH | 準決勝 |
0:45 | 男子 | 100m | 準決勝 |
1:15 | 女子 | 800m | 準決勝 |
1:25 | 女子 | ハンマー投げ | 決 勝 |
2:00 | 混合 | 4x400mR | 予 選 |
2:40 | 男子 | 走幅跳び | 決 勝 |
3:10 | 女子 | 10000m | 決 勝 |
4:15 | 男子 | 100m | 決 勝 |
5:30 | 男子 | 50km競歩 | 決 勝 |
5:30 | 女子 | 50km競歩 | 決 勝 |
▼大会3日目(9/30)
2019年9月30日(月)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
2:05 | 男子 | 200m | 予 選 |
2:40 | 女子 | ・棒高跳び・ | 決 勝 |
3:20 | 女子 | 100m | 準決勝 |
3:45 | 男子 | 三段跳び | 決 勝 |
3:55 | 男子 | 800m | 準決勝 |
4:35 | 混合 | 4x400mR | 決 勝 |
5:20 | 女子 | 100m | 決 勝 |
5:30 | 女子 | 20km競歩 | 決 勝 |
<スポンサーリンク>
▼大会4日目(9/30~10/1)
2019年9月30日(月)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
22:30 | 女子 | ・やり投げ・ | 予選 A |
23:05 | 女子 | 200m | 予 選 |
2019年10月1日(火)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
0:00 | 女子 | ・やり投げ・ | 予選 B |
0:20 | 女子 | 400m | 予 選 |
2:05 | 男子 | 110mH | 予 選 |
2:30 | 女子 | 走高跳び | 決 勝 |
2:50 | 男子 | 200m | 準決勝 |
3:20 | 男子 | 5000m | 決 勝 |
3:25 | 男子 | 円盤投げ | 決 勝 |
3:50 | 女子 | 3000m障害 | 決 勝 |
4:10 | 女子 | 800m | 決 勝 |
4:40 | 男子 | 400mH | 決 勝 |
▼大会5日目(10/1~10/2)
2019年10月1日(火)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
22:30 | 男子 | ハンマー投げ | 予選 A |
22:35 | 男子 | 400m | 予 選 |
22:50 | 男子 | 走高跳び | 予 選 |
23:30 | 女子 | 400mH | 予 選 |
2019年10月2日(水)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
0:00 | 男子 | ハンマー投げ | 予選 B |
0:15 | 男子 | 3000m障害 | 予 選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳び | 決 勝 |
2:50 | 女子 | 400m | 準決勝 |
3:20 | 女子 | やり投げ | 決 勝 |
3:35 | 女子 | 200m | 準決勝 |
4:10 | 男子 | 800m | 決 勝 |
4:40 | 男子 | 200m | 決 勝 |
▼大会6日目(10/2~10/3)
2019年10月2日(水)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
22:35 | 男子 | 100m | 十種競技-1 |
22:45 | 女子 | ・砲丸投げ・ | 予 選 |
23:05 | 女子 | 100mH | 七種競技-1 |
23:30 | 男子 | 走幅跳び | 十種競技-2 |
23:35 | 女子 | 1500m | 予 選 |
2019年10月3日(木)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
0:00 | 女子 | 円盤投げ | 予選 A |
0:15 | 女子 | 走高跳び | 七種競技-2 |
0:25 | 女子 | 5000m | 予 選 |
0:50 | 男子 | 砲丸投げ | 十種競技-3 |
1:25 | 女子 | 円盤投げ | 予選 B |
2:05 | 男子 | 110mH | 準決勝 |
2:30 | 女子 | 砲丸投げ | 七種競技-3 |
2:35 | 男子 | 400mH | 準決勝 |
2:40 | 男子 | 走高跳び | 十種競技-4 |
3:05 | 女子 | 400mH | 準決勝 |
3:40 | 男子 | ハンマー投げ | 決 勝 |
3:50 | 女子 | 200m | 七種競技-4 |
4:35 | 女子 | 200m | 決 勝 |
4:55 | 男子 | 110mH | 決 勝 |
5:15 | 男子 | 400m | 十種競技-5 |
<スポンサーリンク>
▼大会7日目(10/3~10/4)
2019年10月3日(木)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
22:35 | 男子 | 110mH | 十種競技-6 |
22:40 | 女子 | 三段跳び | 予 選 |
23:30 | 男子 | ・円盤投げ・ | 十種競技-7A |
2019年10月4日(金)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
0:15 | 女子 | ・走幅跳び・ | 七種競技-5 |
0:35 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技-7B |
1:05 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技-8A |
1:20 | 男子 | 砲丸投げ | 予 選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技-8B |
2:10 | 女子 | やり投げ | 七種競技-6 |
4:00 | 男子 | 1500m | 予 選 |
4:05 | 男子 | やり投げ | 十種競技-9A |
4:35 | 女子 | 砲丸投げ | 決 勝 |
5:00 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
5:10 | 男子 | やり投げ | 十種競技-9B |
5:50 | 女子 | 400m | 決 勝 |
▼大会8日目(10/4~10/5)
2019年10月4日(金)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
6:05 | 女子 | ….800m…. | 七種競技-7 |
6:15 | 男子 | 1500m | 十種競技-10 |
※七種競技の「800m」、十種競技の「1500m」は各競技の最終種目となります。
2019年10月5日(土)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
2:10 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
2:15 | 男子 | ・走高跳び・ | 決 勝 |
2:40 | 女子 | 4×100mR | 予 選 |
3:00 | 女子 | 円盤投げ | 決 勝 |
3:05 | 男子 | 4×100mR | 予 選 |
3:30 | 女子 | 400mH | 決 勝 |
3:45 | 男子 | 3000m障害 | 決 勝 |
4:20 | 男子 | 400m | 決 勝 |
5:30 | 男子 | 20km競歩 | 決 勝 |
<スポンサーリンク>
▼大会9日目(10/5~10/6)
2019年10月5日(土)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
22:30 | 男子 | やり投げ | 予選 A |
23:15 | 女子 | 100mH | 予 選 |
23:50 | 女子 | ・走幅跳び・ | 予 選 |
2019年10月6日(日)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
0:00 | 男子 | ・やり投げ・ | 予選 B |
1:55 | 女子 | 4×400mR | 予 選 |
2:05 | 男子 | 砲丸投げ | 決 勝 |
2:25 | 男子 | 4×400mR | 予 選 |
2:35 | 女子 | 三段跳び | 決 勝 |
2:55 | 女子 | 1500m | 決 勝 |
3:25 | 女子 | 5000m | 決 勝 |
4:05 | 女子 | 4×100mR | 決 勝 |
4:15 | 男子 | 4×100mR | 決 勝 |
5:59 | 男子 | マラソン | 決 勝 |
▼大会10日目(10/7)
2019年10月7日(月)
日本時間 | 種目 | ラウンド | |
1:05 | 女子 | 100mH | 準決勝 |
1:15 | 女子 | ・走幅跳び・ | 決 勝 |
1:40 | 男子 | 1500m | 決 勝 |
1:55 | 男子 | やり投げ | 決 勝 |
2:00 | 男子 | 10000m | 決 勝 |
2:50 | 女子 | 100mH | 決 勝 |
3:15 | 女子 | 4×400mR | 決 勝 |
3:30 | 男子 | 4×400mR | 決 勝 |
<スポンサーリンク>
世界陸上2019 日本代表選手一覧
ここでは、世界陸上2019に出場する日本代表選手をご紹介します。とは言っても、まだまだ先の話なので、とりあえず代表選手選考会の日程などを掲載します。
代表選手選考会日程
トラック&フィールド種目
世界陸上2019のトラック&フィールド種目の代表選手選考基準は、派遣設定記録のクリアやIAAFワールドランキングのポイントなどを元に代表選手が派遣されます。
<選考競技会>
・第103回日本陸上競技選手権(2019/6/27-30)
※選考競技会は、増える可能性があります。
マラソン
マラソン日本代表は下記の選考競技会を経て、理事会で代表選手が決定されます。なお、男女最大で3名ずつが世界陸上2019に派遣されます。
<男子選考競技会>
・2018北海道マラソン(2018/8/26)
・第72回福岡国際マラソン(2018/12/2)
・第68回別府大分毎日マラソン(2019/2/3)
・東京マラソン2019(2019/3/3)
・第74回びわ湖毎日マラソン(2019/3/10)
<女子選考競技会>
・2018北海道マラソン(2018/8/26)
・第4回さいたま国際マラソン(2018/12/9)
・第38回大阪国際女子マラソン(2019/1/27)
・名古屋ウィメンズマラソン2019(2019/3/10)
競歩
競歩日本代表は下記の選考競技会を経て、世界陸上2019の日本代表選手が決定されます。ちなみに、勝木隼人選手はアジア競技大会2018の男子50km競歩で優勝しており、世界陸上2019の内定条件をクリアしています。
<男子・女子20km競歩選考競技会>
・アジア競技大会2018(2018/8/29)
・第102回日本選手権・20km競歩(2019/2/17)
・第43回全日本競歩能美大会(2019/3/17)
<男子・女子50km競歩選考競技会>
・アジア競技大会2018→男子のみ(2018/8/30)
・第57回全日本50km競歩高畠大会(2018/10/28)
・第103回日本選手権・50km競歩(2019/6)
世界陸上2019 日本代表内定選手一覧
世界陸上2019の内定を得た選手をご紹介します。
<50km競歩>
勝木隼人・かつきはやと
出身地/福岡県 所属/自衛隊体育学校
自己ベスト/3:43:03
▼50km競歩 主な成績
アジア競技大会/優勝(2018年8月)
世界競歩チーム選手権/2位(2018年5月)
全日本競歩高畠大会/優勝(2017年10月)
日本陸上競技選手権/3位(2017年4月)
野田明宏・のだあきひろ
出身地/大阪府 所属/自衛隊体育学校
自己ベスト/3:39:47(2018.10.28)
※9年ぶりに日本新記録樹立、日本人初の3時間40分切り
▼50km競歩 主な成績
全日本競歩高畠大会/優勝(2018年10月)
全日本競歩輪島大会/優勝(2018年4月)
スポンサーリンク